Nachdem ja jetzt immer mehr über 3D Druck und Firmen aus dem Bereich berichtet wird, möchte ich an dieser Stelle mal eine Liste von Firmen erstellen, die im Bereich 3D Druck aktiv sind und in die man über Aktien investieren kann. Sofern welche fehlen sollten, währe ich froh, wenn Ihr Euch bei mir meldet!
Die Unternehmen sind jetzt einfach mal alphabetisch geordnet:
Name | ISIN | Kurz Beschreibung | Größe / Marktkap. |
---|---|---|---|
3D-Systems | US88554D2053 | Global Player aus den USA. Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der 3D-Drucke und Hersteller von Verbrausmaterial, sowie Hersteller von 3D Druckern. | sehr groß (> 2 mrd $) |
Alphaform | DE0005487953 | Münchner (Feldkirchen) Unternehmen, das 3D-Druck Dienstleistungen insbesondere Rapid Prototyping für die Automobilindusttrie anbietet. In Zukunft sollen auch medizinische Implantate (z.B. Hüftgelenke) in einer Kooperation mit EOS hergestellt werden. | sehr klein (11 mio €) |
Arcam | SE0001104209 | Schwedischer Hersteller von 3D-Druckern, insbesondere nach einem Metall-Sinterverfahmen (Electro-Beam-Melting) und zugehörigen Dienstleistungen. | groß (> 500 mio €) |
Autodesk | US0527691069 | Einer der größten Anbieter von 3D Modellierungs-Software (AutoCAD). | sehr groß (> 6 mrd $) |
Dassault Systems | FR0000130650 | Großer Softwareanbieter aus Frankreich, der auch stark im Bereich CAD aufgestellt ist. | sehr groß (> 12 mrd $) |
Proto Labs | US7437131094 | Anbieter von sehr schneller Kleinserienfertigung. Arbeitet viel mit CNC und Spritzguss, integriet aber 3D Druck aktuell in Dienstleistungsangebot. | groß (> 1,2 mrd $) |
Stratasys | US8626851047 | Global Player aus den USA. Hersteller von (hauptsächlich) FDM-Druckern und Anbieter von Rapid Prototyping Dienstleistungen. | sehr groß (> 2 mrd $) |
Für Anleger die gerne stark diversifizieren, gibt es hier auch noch ein Indexzertifikat auf das Thema 3D Druck.
// Levin